REGLAMENTO
1.- Fecha y sede.-
Se celebrará en el campo de RIA DE VIGO P&P , el 2 de agosto de 2025.
2.- Participantes.-
Participarán 13 parejas, repartidos en dos categorías para la primera fase:
| CATEGORÍA ABSOLUTA (6 parejas) | PRIMERA-SEGUNDA CATEGORIA (7 Parejas) |
| David Rguez/Mario Mújica | Maria E/Candela R |
| Peter Mervin/Víctor Rguez | Juan V/Banga |
| Teo Fdez/A Sanchez | Sanz/Souto |
| Pablo R/Angel Caneiro | Jaime Sines/Silvia |
| Igor Vidal/Iago | Arturo E/Roberto |
| JL Amorin/JA Brea | Vidal/Ricardo |
| J Villar/MJ Baquero |
4.- Fórmato de competición.-
Se establecerán dos grupos de 3 parejas en Categoría absoluta, mientras que en Primera-Segunda Categoría habrá un grupo con 4 parejas y un grupo con 3 parejas.
En los grupos de 3 parejas jugarán todos contra todos 18 hoyos Greensome Match Play, y en el grupo de 4 parejas jugarán todos contra todos a 9 hoyos Greensome Match Play.
Grupos de la competición Categoría Absoluta:
| GRUPO A | GRUPO B |
| David Rguez/Mario Mújica | Peter Mervin/Victor R |
| Pablo Rguez/Angel Caneiro | Teo Fdez/Antonio S |
| JL Amorin/JA Brea | Igor Vidal/Iago Ojea |
Grupos de la competición Categoría Primera-Segunda:
| GRUPO A | GRUPO B |
| Maria E/Candela E | Juan Vazquez/Banga |
| Fernando Sanz/Souto | Jaime S/Silvia |
| Arturo E/Roberto | J Villar/MJ Baquero |
| J Vidal/Ricardo Cernuda |
Para la segunda fase se clasifican 12 parejas, quedando eliminada la CUARTA pareja clasificada del grupo A de la Categoría Primera-Segunda.
La segunda fase serán las semifinales, que se jugarán en la modalidad Foursome Match Play a 18 hoyos, según las posiciones de la primera fase de la siguiente forma:
SEMIFINALES CATEGORÍA ABOLUTA:
1º Grupo A Categoría Absoluta contra 2º Grupo B Categoría Absoluta
2º Grupo A Categoría Absoluta contra 1º Grupo B Categoría Absoluta
SEMIFINALES PRIMERA CATEGORÍA:
3º Grupo A Categoría Absoluta contra 1º Grupo A Categoría Primera-Segunda
3º Grupo B Categoría Absoluta contra 1º Grupo B Categoría Primera-Segunda
SEMIFINALES TERCERA CATEGORÍA
2º Grupo A Categoría Primera-Segunda contra 3º Grupo B Categoría Primera-Segunda
3º Grupo A Categoría Primera-Segunda contra 2º Grupo B Categoría Primera-Segunda
Las parejas vencedoras de cada semifinal jugará la final en cada una de las categorías.
5.- Horarios TEES de salida.-
| Partida | Hora | Tee | Pareja 1 | Pareja 2 | Formato Juego |
| 1 | 10:00 | 1 | Pablo R/ A Caneiro | Amorin/Brea | Greensome MP 18 hoyos |
| 2 | 10:00 | 2 | Teo/Antonio S | Igor V/Iago O | Greensome MP 18 hoyos |
| 3 | 10:00 | 5 | Maria/Candela | Vidal/Ricardo | Greensome MP 9 hoyos |
| 4 | 10:00 | 7 | Sanz/Souto | Arturo E/Roberto | Greensome MP 9 hoyos |
| 5 | 10:00 | 8 | Jaime S/Silvia | Villar/Baquero | Greensome MP 18 hoyos |
| 6 | 11:00 | 14 | Maria/Candela | Arturo E/Roberto | Greensome MP 9 hoyos |
| 7 | 11:00 | 16 | Sanz/Souto | Vidal/Ricardo | Greensome MP 9 hoyos |
| 8 | 12:00 | 1 | David R/Mario | Perdedor Par 1 | Greensome MP 18 hoyos |
| 9 | 12:00 | 2 | Peter M/Victor R | Perdedor Par 2 | Greensome MP 18 hoyos |
| 10 | 12:00 | 5 | Maria/Candela | Sanz/Souto | Greensome MP 9 hoyos |
| 11 | 12:00 | 7 | Arturo E/Roberto | Vidal/Ricardo | Greensome MP 9 hoyos |
| 12 | 12:00 | 8 | Juan V/Banga | Perdedor Par 5 | Greensome MP 18 hoyos |
| 13 | 14:00 | 1 | David R/Mario | Ganador Par 1 | Greensome MP 18 hoyos |
| 14 | 14:00 | 2 | Peter M/Victor R | Ganador Par 2 | Greensome MP 18 hoyos |
| 15 | 14:00 | 8 | Juan V/Banga | Ganador Par 5 | Greensome MP 18 hoyos |
| 16 | 16:00 | 1 | Semifinal 1 | Categoria Absoluta | Foursome MP 18 hoyos |
| 17 | 16:00 | 2 | Semifinal 2 | Categoria Absoluta | Foursome MP 18 hoyos |
| 18 | 16:00 | 4 | Semifinal 1 | Primera Categoría | Foursome MP 18 hoyos |
| 19 | 16:00 | 5 | Semifinal 2 | Primera Categoría | Foursome MP 18 hoyos |
| 20 | 16:00 | 7 | Semifinal 1 | Segunda Categoría | Foursome MP 18 hoyos |
| 21 | 16:00 | 8 | Semifinal 2 | Segunda Categoría | Foursome MP 18 hoyos |
| 22 | 18:00 | 1 | Final | Categoria Absoluta | Foursome MP 18 hoyos |
| 23 | 18:00 | 4 | Final | Primera Categoría | Foursome MP 18 hoyos |
| 24 | 18:00 | 8 | Final | Segunda Categoría | Foursome MP 18 hoyos |
6.- Desempates.-
En caso de empate en la final, se seguirá jugando hasta que se deshaga el empate
En caso de empate en la fase de grupos se hará el desempate por “ups”, en caso de persistir el empate pasará a la final la pareja con suma de hándicap exacto más alto.
7.- Premios.-
Se establecen trofeos para las parejas campeonas de cada categoría.