Este sábado se disputaron las últimas partidas de la primera jornada del RKN Dobles en las instalaciones del Club de Campo de Vigo.
Jesús Charle y Fito Perez-Lorente se impusieron con un impresionante resultado de -10, Oscar Fdez/Alejandro Fdez y A.Sanchez/Teo Fdez finalizaron en segunda posición con -9.
La categoría hándicap fué dominada por Touriño/Solleiro, seguidos por un triple empate entre Quirós/Pazo, JA Brea/Amorin y Fernando Sanz/Fontela.
Este ránking está formado por 4 pruebas, de las que puntuarán los 3 mejores resultados para la clasificación final.
Los premios de esta jornada están desgranados en el siguiente cuadro:
JORNADA 1 RKN DOBLES ASGAPP | ||||||
TOTAL | 402 | Virtual Coins | ||||
1º | scratch | Charle/Jaime P-Lorente | 122 | V Coins | 61 | por jugador |
2º-3º | scratch | Oscar F/Alej F | 64 | V Coins | 32 | por jugador |
2º-3º | scratch | A Sanchez/Teo F | 64 | V Coins | 32 | por jugador |
1º | handicap | Touriño/Solleiro | 72 | V Coins | 36 | por jugador |
2º-3º | handicap | Quirós/Pazo | 26 | V Coins | 13 | por jugador |
2º-3º | handicap | Brea/Amorin | 26 | V Coins | 13 | por jugador |
2º-3º | handicap | Sanz/Fontenla | 26 | V Coins | 13 | por jugador |
Al término de la competición se harán efectivos los Virtual Coins.